服務(wù)熱線(xiàn)
4001105686
36BYGH系列混合式步進(jìn)電機(jī)具有高精度,低噪音,轉(zhuǎn)速,使用壽命長(zhǎng)的特點(diǎn)。廣泛應(yīng)用于銀行辦公設(shè)備、電信設(shè)備、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)、掃描儀、紡織機(jī)械、醫(yī)療、自動(dòng)控制、樓宇自控閥門(mén)、按摩椅以及舞臺(tái)燈光,汽車(chē),監(jiān)控系統(tǒng),電動(dòng)廣告,電動(dòng)窗簾,科教儀器,空調(diào)等領(lǐng)域。
36BYG混合式步進(jìn)電機(jī) | ||||||
基本參數(shù) | ||||||
基本項(xiàng)目 | 性能 | |||||
步距角 | 0.9° | |||||
溫升 | 60K max | |||||
環(huán)境溫度 | (-20℃~+70℃) | |||||
絕緣電阻 | 100MΩ min 500VDC | |||||
絕緣耐壓 | 500VAC for 1min | |||||
徑向間隙 | 0.O2max(450g load) | |||||
軸向間隙 | 0.O8max(450g load) | |||||
最大徑向壓力 | 3N(20mm from the flange) | |||||
最大軸向壓力 | 21N | |||||
絕緣等級(jí) | E |
電機(jī)規(guī)格 | ||||||||||
型號(hào) | 額定電壓 | 步距角 | 長(zhǎng)度 | 電流 | 電阻 | 電感 | 力矩 | 引線(xiàn)數(shù) | 轉(zhuǎn)正慣量 | 重量 |
V DC | (°) | (L)mm | A | Ω | mH | mN.m | No. | g.cm2 | g | |
36BYGH103Y | 3.1 | 0.9 | 20 | 0.8 | 3.8 | 2.8 | 115 | 4 | 21 | 95 |
以上參數(shù)為常規(guī)幾種規(guī)格,具體要求可以根據(jù)客戶(hù)要求定做。 | ||||||||||
(電機(jī)外形圖 接線(xiàn)圖)PDF圖紙下載: |
24小時(shí)免費(fèi)咨詢(xún)
請(qǐng)輸入您的聯(lián)系電話(huà),座機(jī)請(qǐng)加區(qū)號(hào)